万博体育网站注册 2019年硕士研究生招生考试复试名单公示

时间:2019-03-23  


序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分 第一志愿报考专业代码 第一志愿报考专业 是否调剂 备注(少骨、士兵计划、创新能力)
1 苏卫 104979400340527 030200 政治学 77 61 141 134 413 030200 政治学  
2 文国璋 104979300335249 030200 政治学 64 73 125 143 405 030200 政治学  
3 张紫菁 104979400342719 030200 政治学 57 66 137 141 401 030200 政治学  
4 赵杰 104979400339387 030200 政治学 64 67 135 134 400 030200 政治学  
5 何虹果 104979200331122 030200 政治学 64 73 119 136 392 030200 政治学  
6 黄春慧 104979300335251 030200 政治学 66 62 133 128 389 030200 政治学  
7 熊晓宇 104979300335246 030200 政治学 65 75 129 120 389 030200 政治学  
8 蒋方怡 104979200331121 030200 政治学 62 53 132 141 388 030200 政治学  
9 贺培 104979400343169 030200 政治学 68 54 130 135 387 030200 政治学  
10 再米热·艾合买提 104979300335242 030200 政治学 63 53 132 137 385 030200 政治学  
11 汪茜 104979300335258 030200 政治学 66 61 130 127 384 030200 政治学  
12 周鑫航 104979400343171 030200 政治学 75 53 126 128 382 030200 政治学  
13 黄佳卉 104979400345087 030200 政治学 69 53 132 122 376 030200 政治学  
14 詹书鑫 104979300335256 030200 政治学 69 62 115 129 375 030200 政治学  
15 刘江 104979400345875 030200 政治学 66 46 128 128 368 030200 政治学  
16 郑媛媛 104979300335253 030200 政治学 73 60 128 100 361 030200 政治学  
17 何文成 104979300335245 030200 政治学 67 52 125 114 358 030200 政治学  
18 杨梅 104979400345468 030200 政治学 70 55 114 115 354 030200 政治学  
19 刁忠艺 104979400340103 030200 政治学 64 48 127 114 353 030200 政治学  
20 彭颖 104979300335254 030200 政治学 65 51 116 120 352 030200 政治学  
21 周维 104979300335255 030200 政治学 68 58 122 104 352 030200 政治学  
22 邢星洲 104979300335247 030200 政治学 62 51 110 128 351 030200 政治学  
23 王明辉 104979400343326 030200 政治学 66 50 103 130 349 030200 政治学  
24 石逸鑫 104979300335248 030200 政治学 67 64 100 116 347 030200 政治学  
25 程傲 104979400341726 030200 政治学 66 55 123 94 338 030200 政治学  
26 刘梦蝶 104979400342020 030200 政治学 70 50 95 117 332 030200 政治学  
27 恒巴提·努尔兰 104979300335243 030200 政治学 51 36 119 127 333 030200 政治学 少骨计划
28 陈浩 104979400345593 030200 政治学 46 28 109 91 274 030200 政治学 少骨计划
29 吴奇招 104979400345160 030200 政治学 57 33 101 91 282 030200 政治学 退役士兵计划
30 安然 104979300335237 010100 哲学 67 67 132 139 405 010100 哲学  
31 王彩云 104979400341288 010100 哲学 70 48 144 132 394 010100 哲学  
32 徐子晓 104979300335238 010100 哲学 59 69 132 132 392 010100 哲学  
33 张北斗 104979400341071 010100 哲学 67 51 139 135 392 010100 哲学  
34 沈强 104979400343165 010100 哲学 71 63 130 128 392 010100 哲学  
35 史宁超 104979400336798 010100 哲学 66 54 139 132 391 010100 哲学  
36 张鹏燕 104979400345739 010100 哲学 68 53 132 129 382 010100 哲学  
37 祝智雯 104979300335236 010100 哲学 61 63 133 123 380 010100 哲学  
38 丁贝妮 104979300335231 010100 哲学 66 58 127 125 376 010100 哲学  
39 刘畅 104979400340290 010100 哲学 62 57 132 123 374 010100 哲学  
40 徐谱 104979400341289 010100 哲学 66 45 137 124 372 010100 哲学  
41 赵晶晶 104979400341987 010100 哲学 60 44 136 131 371 010100 哲学  
42 白鹏宇 104979400341997 010100 哲学 54 52 123 138 367 010100 哲学  
43 沈海蓄 104979400341159 010100 哲学 59 44 133 131 367 010100 哲学  
44 梁瑞 104979300335233 010100 哲学 57 46 131 132 366 010100 哲学  
45 蒋沛燕 104979200331120 010100 哲学 60 47 135 122 364 010100 哲学  
46 曾雪妮 104979200331116 010100 哲学 56 48 128 131 363 010100 哲学  
47 刘婷婷 104979300335239 010100 哲学 60 45 127 131 363 010100 哲学  
48 张倩 104979400336896 010100 哲学 65 44 127 118 354 010100 哲学  
49 袁嘉诚 104979300335235 010100 哲学 55 47 110 138 350 010100 哲学  
50 赵婉君 104979400340777 010100 哲学 67 44 120 118 349 010100 哲学  
51 杨忠义 104979300335240 010100 哲学 64 55 118 99 336 010100 哲学  
52 夏传明 104979400343166 010100 哲学 60 59 109 107 335 010100 哲学  
53 郑万祥 104979400342718 010100 哲学 60 53 131 90 334 010100 哲学  
54 赵科科 104979400345670 010100 哲学 56 43 121 125 345 010100 哲学 退役士兵计划
55 胡志杰 104979400343589 060200 中国史 70 66 262 0 398 060200 中国史  
56 李晓敏 104979400344842 060200 中国史 61 56 259 0 376 060200 中国史  
57 牛亚欣 104979400341999 060200 中国史 65 46 252 0 363 060200 中国史  
58 周康 104979200330458 060200 中国史 71 55 233 0 359 060200 中国史  
59 徐亚飞 104979400345995 060200 中国史 67 50 241 0 358 060200 中国史  
60 梁嘉成 104979400337236 060200 中国史 62 49 243 0 354 060200 中国史  
61 刘邦文 104979200330455 060200 中国史 63 56 229 0 348 060200 中国史  
62 王昕 104979400337286 060200 中国史 68 47 225 0 340 060200 中国史  
63 刁敏 104979400342043 060200 中国史 61 55 219 0 335 060200 中国史  
64 庹钦 104979400345900 060200 中国史 60 41 207 0 308 060200 中国史 少骨计划
65 张馨雨 104979200330966 010105 伦理学 73 66 129 114 382 010105 伦理学  
66 蔡冼昊 104979200330981 010105 伦理学 71 61 115 125 372 010105 伦理学  
67 张雪 104979400345175 010105 伦理学 67 57 124 124 372 010105 伦理学  
68 邹埕鸷 104979200330973 010105 伦理学 69 51 120 125 365 010105 伦理学  
69 袁雨梦 104979400337983 010105 伦理学 64 46 128 124 362 010105 伦理学  
70 程晓玮 104979200330968 010105 伦理学 68 44 121 128 361 010105 伦理学 创新能力
71 黄晨曲 104979200330974 010105 伦理学 70 60 110 119 359 010105 伦理学  
72 连蒙 104979200330978 010105 伦理学 57 50 127 120 354 010105 伦理学  
73 程诗韵 104979200330976 010105 伦理学 69 48 112 112 341 010105 伦理学  
74 姚舒欣 104979400345641 010105 伦理学 57 50 118 112 337 010105 伦理学  
75 泥纪元 104979200330969 010105 伦理学 53 43 123 111 330 010105 伦理学  
76 王俊博 104979200330975 010105 伦理学 60 58 109 103 330 010105 伦理学  
77 占子涵 104979200330972 010105 伦理学 58 45 113 113 329 010105 伦理学  
78 涂雨晴 104979400345176 010105 伦理学 63 51 119 91 324 010105 伦理学  
79 哭路白 104979400345655 010105 伦理学 60 44 115 124 343 010105 伦理学 少骨计划
80 晏迎归 104979400339490 030500 马克思主义理论 71 68 119 132 390 030500 马克思主义理论  
81 郭一 104979400340866 030500 马克思主义理论 75 65 122 126 388 030500 马克思主义理论  
82 刘迪 104979400341919 030500 马克思主义理论 65 65 122 135 387 030500 马克思主义理论  
83 江艳 104979400339098 030500 马克思主义理论 71 63 125 127 386 030500 马克思主义理论  
84 孙静怡 104979200331019 030500 马克思主义理论 68 67 121 130 386 030500 马克思主义理论  
85 吴璐曦 104979400345178 030500 马克思主义理论 73 57 122 133 385 030500 马克思主义理论  
86 孙月 104979400341386 030500 马克思主义理论 74 59 125 125 383 030500 马克思主义理论  
87 姚咏 104979200331032 030500 马克思主义理论 71 66 123 122 382 030500 马克思主义理论  
88 佘佳鑫 104979400341951 030500 马克思主义理论 73 62 118 129 382 030500 马克思主义理论  
89 杨明敏 104979400343213 030500 马克思主义理论 69 66 125 122 382 030500 马克思主义理论  
90 余榕 104979300335216 030500 马克思主义理论 72 55 120 133 380 030500 马克思主义理论 创新能力
91 陈云灿 104979200331035 030500 马克思主义理论 69 71 118 121 379 030500 马克思主义理论  
92 净怡 104979400345732 030500 马克思主义理论 68 65 121 124 378 030500 马克思主义理论  
93 司喆 104979400344025 030500 马克思主义理论 73 59 122 124 378 030500 马克思主义理论  
94 陈诗言 104979200331003 030500 马克思主义理论 65 65 120 127 377 030500 马克思主义理论  
95 魏然 104979300335219 030500 马克思主义理论 66 68 117 125 376 030500 马克思主义理论  
96 范霞 104979400345471 030500 马克思主义理论 65 58 122 131 376 030500 马克思主义理论  
97 朱楠 104979400341049 030500 马克思主义理论 71 54 127 124 376 030500 马克思主义理论  
98 武如意 104979400341104 030500 马克思主义理论 66 68 123 119 376 030500 马克思主义理论  
99 张秀梅 104979400345922 030500 马克思主义理论 70 57 120 128 375 030500 马克思主义理论  
100 解德奎 104979200331014 030500 马克思主义理论 69 54 126 125 374 030500 马克思主义理论 创新能力
101 石涵 104979400340406 030500 马克思主义理论 71 59 116 128 374 030500 马克思主义理论  
102 张敏 104979400337158 030500 马克思主义理论 74 65 114 121 374 030500 马克思主义理论  
103 刘蒙 104979400343214 030500 马克思主义理论 68 65 122 119 374 030500 马克思主义理论  
104 吕师文 104979400341263 030500 马克思主义理论 62 61 121 130 374 030500 马克思主义理论  
105 田晏东 104979400337086 030500 马克思主义理论 72 54 122 125 373 030500 马克思主义理论 创新能力
106 程梅婷 104979400337300 030500 马克思主义理论 70 62 120 121 373 030500 马克思主义理论  
107 胡霞涛 104979400345477 030500 马克思主义理论 68 57 117 130 372 030500 马克思主义理论  
108 刘如意 104979400341921 030500 马克思主义理论 65 61 119 127 372 030500 马克思主义理论  
109 彭蜜 104979400345177 030500 马克思主义理论 64 55 122 131 372 030500 马克思主义理论  
110 杜芳 104979400337291 030500 马克思主义理论 60 58 122 131 371 030500 马克思主义理论  
111 李格丽 104979200331031 030500 马克思主义理论 67 62 117 124 370 030500 马克思主义理论  
112 钟海梅 104979400345482 030500 马克思主义理论 63 66 114 126 369 030500 马克思主义理论  
113 徐小丰 104979400338656 030500 马克思主义理论 65 56 122 126 369 030500 马克思主义理论  
114 杨燕 104979400341514 030500 马克思主义理论 58 64 118 127 367 030500 马克思主义理论  
115 曹怡 104979200331030 030500 马克思主义理论 63 55 119 130 367 030500 马克思主义理论  
116 吴雨晴 104979400345529 030500 马克思主义理论 72 58 117 119 366 030500 马克思主义理论  
117 王宇 104979200335010 030500 马克思主义理论 62 65 119 120 366 030500 马克思主义理论  
118 王丹阳 104979400341924 030500 马克思主义理论 69 56 110 131 366 030500 马克思主义理论  
119 苗胜军 104979400342078 030500 马克思主义理论 62 56 117 130 365 030500 马克思主义理论  
120 朱龙华 104979400339491 030500 马克思主义理论 71 50 121 123 365 030500 马克思主义理论  
121 李婕 104979200330996 030500 马克思主义理论 71 54 122 117 364 030500 马克思主义理论  
122 刘雨薇 104979200331026 030500 马克思主义理论 70 57 121 116 364 030500 马克思主义理论  
123 彭丽洁 104979400341926 030500 马克思主义理论 67 60 114 123 364 030500 马克思主义理论  
124 刘小华 104979400343215 030500 马克思主义理论 67 66 119 112 364 030500 马克思主义理论  
125 易开发 104979400346028 030500 马克思主义理论 66 60 121 117 364 030500 马克思主义理论 创新能力
126 胡茜 104979300335222 030500 马克思主义理论 69 58 114 121 362 030500 马克思主义理论  
127 周红 104979400340793 030500 马克思主义理论 63 59 115 124 361 030500 马克思主义理论  
128 薛鸽 104979400342616 030500 马克思主义理论 64 50 119 128 361 030500 马克思主义理论  
129 刘晶婷 104979400343217 030500 马克思主义理论 62 59 119 119 359 030500 马克思主义理论  
130 李慧 104979200331008 030500 马克思主义理论 61 61 118 118 358 030500 马克思主义理论  
131 施巧玉 104979400343216 030500 马克思主义理论 70 51 119 115 355 030500 马克思主义理论  
132 董宁宁 104979400341383 030500 马克思主义理论 59 50 118 128 355 030500 马克思主义理论  
133 王浩 104979400341920 030500 马克思主义理论 63 64 110 117 354 030500 马克思主义理论  
134 陈敏蛟 104979400344024 030500 马克思主义理论 66 61 115 112 354 030500 马克思主义理论  
135 张娴 104979400342801 030500 马克思主义理论 69 51 112 121 353 030500 马克思主义理论  
136 郭素月 104979400341956 030500 马克思主义理论 72 63 96 122 353 030500 马克思主义理论  
137 张凡 104979400337052 030500 马克思主义理论 58 55 120 119 352 030500 马克思主义理论  
138 邱晓文 104979400341922 030500 马克思主义理论 64 52 109 127 352 030500 马克思主义理论  
139 邓珊珊 104979200331025 030500 马克思主义理论 58 59 120 114 351 030500 马克思主义理论  
140 张琴 104979200331018 030500 马克思主义理论 68 51 117 114 350 030500 马克思主义理论  
141 刘佳嫔 104979400344047 030500 马克思主义理论 66 56 113 114 349 030500 马克思主义理论  
142 司芳雅 104979400346067 030500 马克思主义理论 57 58 119 115 349 030500 马克思主义理论  
143 朱倩倩 104979200331023 030500 马克思主义理论 68 57 120 104 349 030500 马克思主义理论  
144 李家乐 104979200331016 030500 马克思主义理论 60 60 107 122 349 030500 马克思主义理论  
145 潘则希 104979400339945 030500 马克思主义理论 59 54 119 116 348 030500 马克思主义理论  
146 李晴 104979400344116 030500 马克思主义理论 61 54 116 117 348 030500 马克思主义理论  
147 肖珊 104979400342802 030500 马克思主义理论 60 53 116 118 347 030500 马克思主义理论  
148 孙一璇 104979200331013 030500 马克思主义理论 53 50 121 123 347 030500 马克思主义理论  
149 邓俊芬 104979200331028 030500 马克思主义理论 57 65 114 110 346 030500 马克思主义理论  
150 郭瑞达 104979400337201 030500 马克思主义理论 64 63 113 106 346 030500 马克思主义理论  
151 张琳净 104979400337849 030500 马克思主义理论 59 54 112 116 341 030500 马克思主义理论  
152 赵雪凝 104979200331007 030500 马克思主义理论 60 63 113 105 341 030500 马克思主义理论  
153 杨玉萍 104979400346027 030500 马克思主义理论 57 50 116 116 339 030500 马克思主义理论 创新能力
154 陈丽妮 104979300335221 030500 马克思主义理论 64 58 108 109 339 030500 马克思主义理论  
155 余昕 104979400345894 030500 马克思主义理论 63 54 114 107 338 030500 马克思主义理论  
156 陈薇伊 104979400345320 030500 马克思主义理论 53 32 121 126 332 030500 马克思主义理论 少骨计划
157 魏青贤 104979400336915 030500 马克思主义理论 54 28 93 95 270 030500 马克思主义理论 退役士兵计划
158 郭春美 104979400340595 125200 公共管理 168 77     245 125200 公共管理  
159 李显 104979400340663 125200 公共管理 159 71     230 125200 公共管理  
160 夏磊 104979400340653 125200 公共管理 155 73     228 125200 公共管理  
161 张雪松 104979400340689 125200 公共管理 151 60     211 125200 公共管理  
162 范晓通 104979400340592 125200 公共管理 141 66     207 125200 公共管理  
163 陈辉 104979400340686 125200 公共管理 145 62     207 125200 公共管理  
164 吴莎莎 104979400340601 125200 公共管理 149 56     205 125200 公共管理  
165 李琪 104979400340616 125200 公共管理 150 55     205 125200 公共管理  
166 刘菲 104979400340642 125200 公共管理 146 57     203 125200 公共管理  
167 崔萌 104979400340609 125200 公共管理 150 52     202 125200 公共管理  
168 程晓文 104979400340640 125200 公共管理 150 51     201 125200 公共管理  
169 侯妍妍 104979400340583 125200 公共管理 137 63     200 125200 公共管理  
170 战厚利 104979400340589 125200 公共管理 142 56     198 125200 公共管理  
171 高阳 104979400339969 125200 公共管理 145 51     196 125200 公共管理  
172 来庆红 104979400340647 125200 公共管理 130 66     196 125200 公共管理  
173 马烁 104979400340679 125200 公共管理 138 54     192 125200 公共管理  
174 秦敬宇 104979400340619 125200 公共管理 117 73     190 125200 公共管理  
175 徐丙然 104979400340672 125200 公共管理 127 63     190 125200 公共管理  
176 薛聪聪 104979400340568 125200 公共管理 144 45     189 125200 公共管理  
177 王炜华 104979400340623 125200 公共管理 135 54     189 125200 公共管理  
178 姬长鹏 104979400340638 125200 公共管理 129 60     189 125200 公共管理  
179 程红瑞 104979400340681 125200 公共管理 144 44     188 125200 公共管理  
180 彭瑞 104979400340636 125200 公共管理 116 71     187 125200 公共管理  
181 刘霖齐 104979400340683 125200 公共管理 127 60     187 125200 公共管理  
182 王佩 104979400340594 125200 公共管理 134 52     186 125200 公共管理  
183 张扬 104979400339970 125200 公共管理 122 64     186 125200 公共管理  
184 许筱璟 104979400340671 125200 公共管理 129 55     184 125200 公共管理  
185 王诚 104979400343353 125200 公共管理 129 55     184 125200 公共管理  
186 刘燕琪 104979400340574 125200 公共管理 140 43     183 125200 公共管理  
187 刘群生 104979400340581 125200 公共管理 131 51     182 125200 公共管理  
188 董文娟 104979400340673 125200 公共管理 132 49     181 125200 公共管理  
189 王志峰 104979400340680 125200 公共管理 133 44     177 125200 公共管理  
190 袁廷博 104979400340631 125200 公共管理 123 53     176 125200 公共管理  
191 程婕 104979400340661 125200 公共管理 113 62     175 125200 公共管理  
192 杨森 104979400340651 125200 公共管理 131 43     174 125200 公共管理  
193 武晓鹏 104979400340649 125200 公共管理 127 46     173 125200 公共管理  
194 唐子尧 104979400340630 125200 公共管理 111 61     172 125200 公共管理  
195 马小淇 104979400340570 125200 公共管理 109 62     171 125200 公共管理  
196 郭晨 104979400340685 125200 公共管理 119 51     170 125200 公共管理  
197 马悦 104979400340637 125200 公共管理 115 49     174 125200 公共管理 “三支一扶计划”考生,符合国家加分政策,初试总分加10分

Baidu
map